Visão e Processamento de Imagens
Primeiro Semestre de 2003



Professor: Ronaldo Fumio Hashimoto
Código da Disciplina: MAC0417 (Graduação) / MAC5768 (Pós-Graduação)
Horário: Seg: 10:00-11:40 e Qui: 8:00-9:40
Local: Sala 267-A



Notas (Revisadas)

+-------------------------------------+------+------+------+------+------+
| Nome                                |  P1  |  P2  | PSub |  T   |  MF  |  
+-------------------------------------+------+------+------+------+------+
| Anderson Zanardi de Freitas         |  9.5 |  7.3 |      | 10.0 |  8.8 |  A
| Clodis Boscarioli                   |  2.4 |  3.0 |  4.5 | 10.0 |  6.3 |  C
| Flavio Luiz Coutinho                | 10.0 | 10.0 |      | 10.0 | 10.0 |  A
| Jihan Mohamad Zoghbi                |      |  4.0 |      |  8.0 |  4.8 |  C
| Milton Yutaka Nishiyama Junior      |  3.6 |  7.3 |      | 10.0 |  7.6 |  B
| Regis de Abreu Barbosa              |  9.0 |  9.3 |      |  7.5 |  8.5 |  A
| Tatiana de Camargo Waldomiro        |  0.5 |  3.0 |  6.7 | 10.0 |  6.8 |  C
+-------------------------------------+------+------+------+------+------+
| Adriano Bruno de Paula              |  4.4 |  1.5 |      |  7.0 |  4.3 |  Rec
| Alex Minoru Kusano                  |  9.8 |  7.5 |      |  8.0 |  8.2 |  Aprov
| Danilo Matheus Rubio Conde          |  8.6 |  9.2 |      | 10.0 |  9.4 |  Aprov
| Felipe Werndl Trevizan              |  6.4 |  8.5 |      | 10.0 |  8.7 |  Aprov
| Fernanda Simoes de Almeida          |  9.3 |  8.8 |      |  9.0 |  9.0 |  Aprov
| Flavia Maria Bovino Greggio         |  4.5 |  5.1 |      |  8.0 |  6.1 |  Aprov
| Marcio Fumihiko Suenaga             |  2.2 |      |      | 10.0 |  4.4 |  Rec
| Marcus Fabricius Botelho Fernandes  |      |  2.3 |      |  7.0 |  3.7 |  Rec
| Marino Hilario Catarino             |  5.5 |  6.5 |      |  9.0 |  7.3 |  Aprov
| Vinicius de Paulo Bellino           |      |  6.0 |  7.0 |  8.0 |  7.0 |  Aprov
+-------------------------------------+------+------+------+------+------+

8.5 - 10  = A
7.0 - 8.5 = B
5.0 - 7.0 = C

Explicação da nota do trabalho: 

  - Os trabalhos foram reavaliados.

  - A nota dos exercicios entregues já estão considerados na nota do trabalho.



Last modified: Mon Jul 7 15:27:48 BRT 2003